| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 4 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 |
