<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Copada.NET: en cola</title>
	<link>http://www.copada.net/shakeit.php</link>
	<image><title>www.copada.net</title><link>http://www.copada.net/shakeit.php</link><url>http://www.copada.net/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:58:00 -0300</pubDate>
	<generator>http://blog.copada.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Crea tu propia lista de musica de forma fácil y sencilla con videos de youtube</title>
		<link>http://www.copada.net/link/crea-tu-propia-lista-musica-forma-facil-sencilla-videos-youtube</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/crea-tu-propia-lista-musica-forma-facil-sencilla-videos-youtube</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:58:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>momo2005</dc:creator>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/crea-tu-propia-lista-musica-forma-facil-sencilla-videos-youtube</guid>
		<description><![CDATA[<p>Web para crearte tu propia lista de música (estilo last.fm ) pero con videos alojados en youtube, de una forma sencilla, sin tener que descargarte ni subir nada. Además podrás compartir la lista con quien tu quieras. Ejemplo de lista creada por un usuario: <a href="http://www.doblepletina.com/cinta/fjar" title="http://www.doblepletina.com/cinta/fjar" rel="nofollow">www.doblepletina.com/cinta/fjar</a></p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3791" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3791</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Fountain Grove California Homes For Sale</title>
		<link>http://www.copada.net/link/fountain-grove-california-homes-for-sale</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/fountain-grove-california-homes-for-sale</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:10:29 -0300</pubDate>
		<dc:creator>emila</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[fountaingrove homes]]></category>
		<category><![CDATA[fountaingrove real estate]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/fountain-grove-california-homes-for-sale</guid>
		<description><![CDATA[<p>You are searching Fountain Grove Real Estate listings in California? Then you have come to the right place. We give complete info about Fountaingrove homes for sale in CA.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3785" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3785</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El 75% de los chicos alérgicos a los lácteos, toleran la leche si se calienta</title>
		<link>http://www.copada.net/link/75-chicos-alergicos-lacteos-toleran-leche-si-calienta</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/75-chicos-alergicos-lacteos-toleran-leche-si-calienta</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:57:41 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/75-chicos-alergicos-lacteos-toleran-leche-si-calienta</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el estudio, 100 niños recibieron distintas cantidades de leche. Primero, &quot;muffins&quot; y &quot;waffles&quot; horneados con proteína láctea calentada. Si lo toleraban, luego se les daba leche sin calentar. Los niños que sólo toleraban la leche caliente siguieron recibiendo productos comerciales u horneados en el hogar que contenían leche durante tres meses. Luego, se los volvió a evaluar. En general, 68 niños pudieron tolerar la leche caliente, pero no sin calentar; 23 reaccionaron a la leche caliente y nueve toleraron la leche caliente y sin calentar.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3783" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3783</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La censura en los canales que pasan películas por TV</title>
		<link>http://www.copada.net/link/censura-canales-pasan-peliculas-tv</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/censura-canales-pasan-peliculas-tv</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:10:55 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[cine/TV]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/censura-canales-pasan-peliculas-tv</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto podría sonar lógico en algunos casos, pese a estar censurando material artístico. Recordemos que el cine es arte y una obra artística no puede ser “resumida” (imagínense un pedazo menos de “La Gioconda”, por ejemplo, porque el fondo era muy oscuro; o el reemplazo de algún instrumento o movimiento en alguna obra de Beethoven). Digo “lógico” porque, teniendo posibles televidentes menores, sería lo más indicado para hacer. Pero hay algunos hechos puntuales que parecen no tener en cuenta las emisoras de TV y otros que son realmente estúpidos.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3781" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3781</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Padres y escuela: quién educa a un &#34;mal educado&#34;?</title>
		<link>http://www.copada.net/link/padres-escuela-quien-educa-mal-educado</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/padres-escuela-quien-educa-mal-educado</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:56:55 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/padres-escuela-quien-educa-mal-educado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apenas asumió su cargo, el Primer Ministro británico, Gordon Brown, tomó una medida audaz y, sin duda, revolucionaria. Disolvió el Ministerio de Educación y lo reemplazó por tres nuevas carteras: Escuelas, Infancia y Familia. Con esto, Brown enfrentaba viejos malos entendidos que pesan sobre la educación y discriminaba los papeles diferenciados que la escuela y la familia cumplen en la asistencia y guía de los niños. Cuando nos encontramos con personas mal educadas lo primero qué nos intriga es de qué hogar proviene, no a que escuela asistió.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3750" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3750</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los argentinos del pensamiento débil</title>
		<link>http://www.copada.net/link/argentinos-pensamiento-debil</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/argentinos-pensamiento-debil</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:28:20 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/argentinos-pensamiento-debil</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si los adolescentes que colocaron un preservativo en la cabeza de su profesora y luego intentaron prenderle fuego al pelo en verdad no lo hicieron y lo que se ve en Internet es, según la propia víctima, &quot;un trucaje&quot;, esos muchachotes tienen un futuro asegurado como especialistas en efectos especiales. Gracias a una disposición de las autoridades &quot;educativas&quot; mendocinas, ya no habrá aplazos para los alumnos de esa provincia, así los &quot;pobres&quot; no se sienten presionados, ¿por qué no aprobarlos apenas se inscriben y nos dejamos de farsas entonces?</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3743" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3743</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los frutos secos en el embarazo, aumentarían el 50% de casos de asma en lactantes</title>
		<link>http://www.copada.net/link/frutos-secos-embarazo-aumentarian-50-casos-asma-lactantes</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/frutos-secos-embarazo-aumentarian-50-casos-asma-lactantes</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:17:38 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/frutos-secos-embarazo-aumentarian-50-casos-asma-lactantes</guid>
		<description><![CDATA[<p>El trabajo, conducido por el Gobierno holandés y publicado en el último número de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, se realizó en 4.000 embarazadas que completaron cuestionarios dietéticos sobre consumo de vegetales, frutas, pescado, huevos, leche, lácteos y frutos secos. También se registró la dieta de los niños a los 2 años de edad y se evaluó la presencia de asma y síntomas alérgicos anualmente y hasta que cumplieron 8 años de edad.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3742" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3742</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Ubuntu Intrepid incorpora un directorio privado encriptado</title>
		<link>http://www.copada.net/link/ubuntu-intrepid-incorpora-directorio-privado-encriptado</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/ubuntu-intrepid-incorpora-directorio-privado-encriptado</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:56:13 -0300</pubDate>
		<dc:creator>voodoosws</dc:creator>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/ubuntu-intrepid-incorpora-directorio-privado-encriptado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ubuntu Linux Intrepid vendrá por defecto con un directorio llamado “Privado” en el espacio personal de cada usuario. Esta carpeta estará encriptada y con las medidas de seguridad necesarias para que sólo el usuario en cuestión tenga acceso a los ficheros, documentos, contraseñas… o cualquier otro tipo de dato que se quiera mantener completamente privado y se incluya en el directorio.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3717" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3717</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Cómo conseguir un link de Flickr (PageRank 9)</title>
		<link>http://www.copada.net/link/como-conseguir-link-flickr-pagerank-9</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/como-conseguir-link-flickr-pagerank-9</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:21:40 -0300</pubDate>
		<dc:creator>dario27</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/como-conseguir-link-flickr-pagerank-9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este truquito consiste en conseguir un link de un sitio con PageRank 9. Se trata nada más y nada menos que de Flickr.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3711" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3711</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Sólo en Reino Unido, los navegadores GPS se han equivocado... 5.000.000 de veces!</title>
		<link>http://www.copada.net/link/solo-reino-unido-navegadores-gps-han-equivocado-5.000.000-veces</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/solo-reino-unido-navegadores-gps-han-equivocado-5.000.000-veces</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:49:39 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/solo-reino-unido-navegadores-gps-han-equivocado-5.000.000-veces</guid>
		<description><![CDATA[<p>En realidad deberían culpar más bien a los conductores que obedecen ciegamente sus instrucciones, pero el navegador GPS es un aparato claramente falible, que en ocasiones dirige a los conductores en dirección prohibida (al parecer en cinco millones de ocasiones, según este estudio, realizado para The Mirror por la aseguradora Línea Directa). Un 10% de sus usuarios manifiestan que el navegador les sugirió un giro ilegal o peligroso, y 300.000 afirman que les provocó un acccidente o estuvo a punto de hacerlo.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3710" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3710</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Clarín Miente: lecciones de periodismo digital</title>
		<link>http://www.copada.net/link/clarin-miente-lecciones-periodismo-digital</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/clarin-miente-lecciones-periodismo-digital</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:39:50 -0300</pubDate>
		<dc:creator>fabdeco</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de empresa]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/clarin-miente-lecciones-periodismo-digital</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una noticia &quot;técnica&quot; en la que Clarín claramente desinforma y no dice la verdad. El ¿objetivo?: la disputa de una dominio web.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3709" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3709</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Crean en México un monumento... al perro callejero</title>
		<link>http://www.copada.net/link/crean-mexico-monumento-perro-callejero</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/crean-mexico-monumento-perro-callejero</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:34:41 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/crean-mexico-monumento-perro-callejero</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un monumento al perro callejero fue erigido el domingo en la Ciudad de México, donde más de tres millones de canes sin dueño vagan por las calles, mientras que en todo el país suman 15 millones, la mayoría de ellos sometidos a maltratos que ponen en riesgo su vida. &quot;Esto para hacer conciencia en la gente sobre el maltrato animal y porque los perros son seres que viven entre nosotros y cuyo único delito fue nacer o crecer en las calles o haber tenido un dueño irresponsable&quot;, dijo Patricia España, promotora de esta iniciativa.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3708" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3708</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>En Argentina, cobran los empleados con licencias por 3 años... y hasta los muertos</title>
		<link>http://www.copada.net/link/argentina-cobran-empleados-licencias-3-anos-hasta-muertos</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/argentina-cobran-empleados-licencias-3-anos-hasta-muertos</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:50:58 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/argentina-cobran-empleados-licencias-3-anos-hasta-muertos</guid>
		<description><![CDATA[<p>El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, informó hoy sobre los resultados de la primera etapa del censo de personal que se realizó durante su gestión. Tras analizar el caso de 52.000 de los 90.150 empleados que tiene la Ciudad, sostuvo que hay &quot;3000 inconsistencias&quot;. Estas irregularidades incluyen trabajadores con incompatibilidades en las tareas, jubilados que se mantienen en funciones, empleados que hace más de mil días que están de licencia y hasta 38 personas fallecidas que &quot;siguen cobrando&quot;.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3706" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3706</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La NASA libera las imágenes de los satélites &#34;Landsat&#34;</title>
		<link>http://www.copada.net/link/nasa-libera-imagenes-satelites-landsat</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/nasa-libera-imagenes-satelites-landsat</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:53:35 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/nasa-libera-imagenes-satelites-landsat</guid>
		<description><![CDATA[<p>La NASA ha anunciado oficialmente que todas las imágenes de todos los satélites &quot;Landsat&quot; serán liberadas: gratuitas y de acceso libre vía Internet. Actualmente, estas imágenes se vendían a partir de los 800 dólares. Esto supone muchos cientos de terabytes (Tb) de datos ofrecidos, ya que cada escena (formada por 7 imágenes tomadas en varias longitudes de onda) viene a &quot;pesar&quot; entre 400 y 600 Mb.</p><p><img src="http://www.copada.net/backend/vote_com_img.php?id=3704" alt="votes" width="200" height="16"/></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3704</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Videos musicales de Agustina Vera</title>
		<link>http://www.copada.net/link/videos-musicales-agustina-vera</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/videos-musicales-agustina-vera</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:00:55 -0300</pubDate>
		<dc:creator>BlogTeatro</dc:creator>
		<category><![CDATA[espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[agustina vera]]></category>
		<category><![CDATA[high school musical]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/videos-musicales-agustina-vera</guid>
		<description><![CDATA[<p>&quot;Yo sabía&quot; y &quot;El verano terminó&quot; de la película musical de Disney &quot;High School Musical: El desafío&quot;, en la que Agustina es protagonista junto a Fernando Dente.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3701</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Por FIn !!  3d Render en Photoshop</title>
		<link>http://www.copada.net/link/por-fin-3d-render-en-photoshop</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/por-fin-3d-render-en-photoshop</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:39:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>BVILORIO</dc:creator>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[diseno grafico]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/por-fin-3d-render-en-photoshop</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basado en el motor de render del ganador del premio Emmy, LightWave 3D, LightWave Rendition for Adobe Photoshop brinda a los artistas la habilidad de renderizar modelos 3d importados a través del Photoshop CS3 Extended y agregar riqueza de detalle, texturas y atributos de iluminación al modelo 3D original. LightWave Rendition for Adobe Photoshop funciona con su propia librería 3D y con modelos de otros softwares, como Google SketchUp’s 3D Warehouse o cualquiera de los siguientes formatos: LWO, 3DS, OBJ, U3D, KMZ, y COLLADA, permitiendo renderi</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3691</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Sácale una habitación más a tu piso!!</title>
		<link>http://www.copada.net/link/sacale-habitacion-mas-tu-piso</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/sacale-habitacion-mas-tu-piso</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 05:26:03 -0300</pubDate>
		<dc:creator>arkavilla</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/sacale-habitacion-mas-tu-piso</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Casa Mochila creada por Stefan Eberstadt es una nueva forma de ampliar tu espacio vital y… digamos que se encuentra entre el arte y la arquitectura. Se trata de un espacio iluminado a caballo entre un andamio y una escultura minimalista</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3689</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Al menos 3 candidatos en Brasil buscan votos... desde la cárcel</title>
		<link>http://www.copada.net/link/menos-3-candidatos-brasil-buscan-votos-desde-carcel</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/menos-3-candidatos-brasil-buscan-votos-desde-carcel</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:54:03 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/menos-3-candidatos-brasil-buscan-votos-desde-carcel</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al menos tres candidatos a alcalde de ciudades brasileñas buscan recabar votos desde la cárcel pese a que están acusados ante la justicia por crímenes como asesinato o cobro de sobornos, reveló el sábado la revista semana Istoé. Según la actual ley de Brasil, cualquier persona puede lanzarse como candidata, sin importar si esté presa o no.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3680</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>En Argentina, los subsidios casi igualan al superávit</title>
		<link>http://www.copada.net/link/argentina-subsidios-casi-igualan-superavit</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/argentina-subsidios-casi-igualan-superavit</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:44:16 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/argentina-subsidios-casi-igualan-superavit</guid>
		<description><![CDATA[<p>Junto con la intención oficial, por el momento inquebrantable, de aislar los precios internos de los que rigen fuera de las fronteras de la Argentina, construyó de a poco una realidad que convirtió al tan bendecido viento de cola externo en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno: la suba en los precios internacionales genera beneficios, pero también costos, como una mayor inflación, un mayor deterioro de la situación social y también un mayor esfuerzo de la &quot;chequera oficial&quot;.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3679</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Te casas? Algunos consejos.</title>
		<link>http://www.copada.net/link/te-casas-algunos-consejos</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/te-casas-algunos-consejos</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:52:43 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Couser</dc:creator>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/te-casas-algunos-consejos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algunos consejos para quienes se estén por casar y quieran ahorrar algo de dinero realizando ellos mismos su fiesta en su casa.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3678</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Carta abierta a Julio Cobos</title>
		<link>http://www.copada.net/link/carta-abierta-a-julio-cobos</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/carta-abierta-a-julio-cobos</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:40:20 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Couser</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/carta-abierta-a-julio-cobos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesante carta abierta escrita por el filósofo Landolfi al señor Julio Cobos, vicepresidente de la República Argentina.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3676</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Aumentan la altura final del Burj Dubai [con video del estado actual de obra]</title>
		<link>http://www.copada.net/link/aumentan-altura-final-burj-dubai-video-estado-actual-obra</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/aumentan-altura-final-burj-dubai-video-estado-actual-obra</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:39:15 -0300</pubDate>
		<dc:creator>kevinett</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ascensores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[burj dubai]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/aumentan-altura-final-burj-dubai-video-estado-actual-obra</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡La empresa que lleva adelante la construcción del edificio más alto del mundo decidió aumentar su altura final!... Y lo hace faltando apenas un 20% para su finalización...</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3603</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Niño de 9 años ataca con hierro y trincheta a subdirectora y a un maestro</title>
		<link>http://www.copada.net/link/nino-9-anos-ataca-hierro-trincheta-subdirectora-maestro</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/nino-9-anos-ataca-hierro-trincheta-subdirectora-maestro</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:33:32 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/nino-9-anos-ataca-hierro-trincheta-subdirectora-maestro</guid>
		<description><![CDATA[<p>La vicedirectora de un colegio argentino le había llamado la atención al alumno por una &quot;falta grave de conducta&quot;. Eso generó la reacción del menor (atacándola con un pedazo de hierro) y la posterior intervención de otro profesor. En ese momento, el nene tomó una trincheta que tenía escondida y lo atacó. El profesor debió utilizar un banco para cubrirse, aunque no resultó herido. Finalmente, el chico fue controlado y entregado a sus padres.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3601</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Matamos a los Neanderthales?</title>
		<link>http://www.copada.net/link/matamos-a-los-neanderthales</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/matamos-a-los-neanderthales</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:59:34 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Maranga</dc:creator>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid>http://www.copada.net/link/matamos-a-los-neanderthales</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es posible que la polémica siga coleando bastante tiempo, y seguro, seguro tal vez no lo sepamos nunca. Pero, la verdad, a mi me parece la hipótesis más probable. Para empezar, está la cuestión de las fechas. Los neanderthales habían sobrevivido en Europa unos 500.000 años y se extinguieron poco después de la llegada de los humanos modernos, hace 45.000-30.000 años. Para seguir, nuestro historial como una especie belicosa es bastante notable. Matamos los humanos modernos a los Neanderthal?</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.copada.net/comments_rss2.php?id=3599</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>6 consejos para ahorrar electricidad</title>
		<link>http://www.copada.net/link/6-consejos-para-ahorrar-electricidad</link>
		<comments>http://www.copada.net/link/6-consejos-para-ahorrar-electricidad</comments>
